Index of /images/upload

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 untitled folder/ 2023-07-18 10:05 -  
 AA 8 output 8 oke.pdf 2022-11-21 09:09 1.2M 
 AA 9 OUTPUT 9 DOKUME..>2022-11-21 08:46 9.9M 
 A9 OUTPUT IX Draft R..>2022-11-21 06:18 8.1M 
 A8 output 8 cost 40 ..>2022-11-21 06:17 1.2M 
 A7 output 7 tahap II..>2022-11-21 06:16 4.2M 
 A6 Output 6 FLLAJ _ ..>2022-11-21 06:16 3.7M 
 A5 Output 5 FLLAJ _ ..>2022-11-21 06:15 1.8M 
 A4 OUTPUT IV laporan..>2022-11-21 06:14 2.4M 
 A3 OUTPUT III RAPAT2..>2022-11-21 06:13 4.1M 
 A2 OUPUT II OKTOBER ..>2022-11-21 06:12 762K 
 A1 OUTPUT I LAPORAN ..>2022-11-21 06:11 10M 
 OUTPUT I LAPORAN TRI..>2022-11-21 06:06 10M 
 BA PKRMS 2022.pdf 2022-11-20 22:39 3.8M 
 40 data proyek menga..>2022-11-18 16:03 1.2M 
 Rekap Pengaduan 2022..>2022-11-17 11:54 50K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-11-17 10:01 199K 
 Pembukaan 2.jpeg 2022-11-17 09:56 63K 
 Pembukaan1.jpeg 2022-11-17 09:55 97K 
 drainase 2.jpeg 2022-11-07 11:06 189K 
 drainase 1.jpeg 2022-11-07 11:06 191K 
 terban panti 2.jpeg 2022-11-07 10:59 191K 
 terban panti 1.jpeg 2022-11-07 10:59 211K 
 pemantauan 2.jpeg 2022-11-07 10:38 160K 
 pemantuan 1.jpeg 2022-11-07 10:38 208K 
 Kecelakaan Pdg Lua 2..>2022-11-07 10:01 166K 
 Kecelakaan Pdg Lua 1..>2022-11-07 10:01 74K 
 Surat Tindak Lanjut ..>2022-11-07 09:44 536K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-11-02 10:45 283K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-11-02 10:44 230K 
 tindak lanjut 27 agu..>2022-11-01 11:15 794K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-11-01 10:50 254K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-11-01 10:49 277K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-10-31 15:52 212K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-10-31 15:52 128K 
 Tindak Lanjut PAM 1...>2022-10-31 15:46 233K 
 laporan ke 2 Agus_pa..>2022-10-31 15:28 735K 
 laporan agus (1)_pag..>2022-10-31 13:27 866K 
 tindak lanjut juli_p..>2022-10-31 12:20 833K 
 IMG_6637.JPG 2022-10-31 11:31 8.9M 
 IMG_6945.JPG 2022-10-31 11:29 7.2M 
 IMG_7136.JPG 2022-10-31 10:58 7.5M 
 Oktober 2022 Upload.pdf2022-10-31 10:43 1.2M 
 website september 20..>2022-10-26 20:44 1.3M 
 Web Agustus.pdf 2022-10-26 20:41 1.4M 
 INFORMASI KEGIATAN P..>2022-10-26 20:37 1.6M 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-10-21 09:50 228K 
 IMG_6922.JPG 2022-10-18 12:56 8.1M 
 IMG_7005.JPG 2022-10-18 12:39 2.5M 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-10-18 09:37 306K 
 BR OK POIN II AKTIF ..>2022-07-22 11:03 5.2M 
 BR Laporan TW II For..>2022-07-22 09:55 9.8M 
 Permada Sei Limau.jpeg 2022-07-21 13:22 114K 
 Simpang 4 Padang Lua..>2022-07-21 13:13 754K 
 ANGLEB 1 OK.png 2022-07-21 12:47 449K 
 ANGLEB 2 OK.png 2022-07-21 12:46 598K 
 ANGLEB 3 OK.png 2022-07-21 12:45 596K 
 Longsor Panti.jpeg 2022-07-21 12:17 86K 
 ATAR OK.png 2022-07-21 12:11 786K 
 Morin sitangkai.jpeg 2022-07-21 11:51 90K 
 Sitangkai.jpeg 2022-07-21 11:44 77K 
 Halaban Ditlantas.jpeg 2022-07-21 11:28 77K 
 Halaban BMCKTR.jpeg 2022-07-21 11:26 90K 
 Tindak lanjut Lb. Ba..>2022-07-21 10:40 216K 
 Rekap Pengaduan 2022..>2022-07-21 10:33 81K 
 PINT 7 Mensosialisas..>2022-07-20 18:07 640K 
 POINT I LAPORAN MEN..>2022-07-20 18:07 10M 
 BR POINT II Aktif Me..>2022-07-20 18:03 3.8M 
 BR POINT III PENGUSU..>2022-07-20 18:01 2.9M 
 POINT III PENGUSULAN..>2022-07-20 17:59 2.9M 
 POINT II Aktif Mengi..>2022-07-20 17:29 3.8M 
 POINT IV Laporan TW ..>2022-07-20 16:50 12M 
 Paket 6 Pemb Jalan P..>2022-07-18 18:46 84K 
 Paket 5 Non PHJD Pem..>2022-07-18 18:45 84K 
 Paket 4 Non PHJD Rek..>2022-07-18 18:44 76K 
 Paket 3 PHJD.pdf 2022-07-18 18:43 75K 
 Paket 2 PHJD.pdf 2022-07-18 18:42 75K 
 Paket 1 PHJD.pdf 2022-07-18 18:40 77K 
 Paket 1 PHJD.xlsx 2022-07-18 18:36 15K 
 POINT IV LAPORAN BUL..>2022-07-18 18:22 12M 
 LAPORAN BULANAN FLLA..>2022-07-18 18:21 12M 
 POINT VI RAPAT BULAN..>2022-07-18 16:54 8.6M 
 POINT V PEMUTAKHIRAN..>2022-07-18 16:45 1.0M 
 IMG_6095.JPG 2022-07-11 02:11 7.6M 
 IMG_6189.JPG 2022-07-01 12:00 8.9M 
 IMG_6097.JPG 2022-07-01 11:42 7.4M 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-06-30 12:29 226K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-06-29 14:59 363K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-06-29 14:54 185K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-06-29 14:53 54K 
 IMG_20200613_120450-..>2022-06-29 10:39 188K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-06-10 11:01 259K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-06-10 11:00 437K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-05-31 15:32 437K 
 Lap Triwulan I (Janu..>2022-04-22 10:15 6.5M 
 Laporan Triwulan I (..>2022-04-22 10:14 6.5M 
 foto Rapat April 202..>2022-04-20 20:43 289K 
 videoplayback (2) (1..>2022-04-20 20:40 3.0M 
 IMG_5960.JPG 2022-04-15 00:44 6.1M 
 IMG_5964.JPG 2022-04-15 00:44 6.9M 
 IMG_5925.JPG 2022-04-15 00:39 5.4M 
 IMG_5928.JPG 2022-04-15 00:37 6.2M 
 IMG_4629.JPG 2022-04-15 00:32 6.7M 
 IMG_4585.JPG 2022-04-13 17:09 2.5M 
 laporan tw I.pdf 2022-04-06 11:34 21M 
 3. Rapat Bulanan FLL..>2022-04-05 15:45 7.2M 
 Rapat Mar 22.pdf 2022-04-05 15:40 2.2M 
 SK FLLAJ Tahun 2022.pdf2022-04-01 16:05 3.1M 
 Informasi Kegiatan P..>2022-04-01 15:59 406K 
 Program Kerja FLLAJ ..>2022-04-01 15:45 3.1M 
 Perbaikan 2.jpeg 2022-04-01 14:32 390K 
 TimePhoto_20220317_1..>2022-04-01 09:22 4.8M 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-03-28 12:32 218K 
 Rencana Kerja FLLAJ ..>2022-02-21 12:14 1.8M 
 Picture1.jpg 2022-02-21 12:11 76K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-01-31 09:24 355K 
 Kantor.jpg 2022-01-10 12:08 122K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-01-10 12:03 123K 
 Output 9 PENANGANAN ..>2021-11-16 15:10 3.6M 
 Output 8 Penayangan ..>2021-11-16 15:10 1.7M 
 Output 7 INDEPENDEN ..>2021-11-16 15:10 1.4M 
 Output 6 program ker..>2021-11-16 15:10 5.8M 
 Output 5 REVIEW PKRM..>2021-11-16 15:10 14M 
 Output 4 rapat rapat..>2021-11-16 15:10 6.9M 
 Output 3 Sosialisasi..>2021-11-16 15:10 7.3M 
 OutPut 2 PEMUTAKHIRA..>2021-11-16 15:10 727K 
 OutPut 1 laporan tri..>2021-11-16 15:10 5.5M 
 CIMG7329.JPG 2021-10-28 23:33 3.4M 
 Pengaturan psr kt ba..>2021-10-28 22:26 148K 
 IMG_3208.JPG 2021-10-28 18:04 2.1M 
 IMG_3251.JPG 2021-10-28 18:03 3.0M 
 Rapat Bulan Oktober.pdf2021-10-28 18:00 2.9M 
 Rapat FLLAJ Pessel (..>2021-10-28 17:45 553K 
 IMG_3373.JPG 2021-10-28 17:45 2.6M 
 IMG_3391.JPG 2021-10-28 17:27 3.1M 
 Slide2.JPG 2021-10-28 17:25 245K 
 longsor mandeh.png 2021-10-27 20:46 588K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-10-24 22:03 259K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-10-24 21:18 188K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-10-24 21:15 112K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-10-24 21:13 401K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-09-29 15:39 244K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-09-29 15:36 190K 
 CIMG8883.JPG 2021-09-29 15:30 2.5M 
 IMG-20210927-WA0031.jpg2021-09-29 15:28 69K 
 IMG-20210920-WA0006.jpg2021-09-29 15:26 109K 
 IMG_2864.JPG 2021-09-29 15:23 2.8M 
 20210906_121310.jpg 2021-09-29 15:22 3.8M 
 CIMG8715.JPG 2021-09-29 15:20 2.2M 
 20210906_125923.jpg 2021-09-29 15:18 4.6M 
 CIMG8536.JPG 2021-09-29 15:16 2.2M 
 informasi kegiatan P..>2021-09-01 09:48 1.4M 
 CIMG8619.JPG 2021-08-05 13:58 2.7M 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-07-21 12:18 63K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-07-21 12:16 72K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-07-21 12:16 67K 
 CIMG8325.JPG 2021-07-21 11:34 2.2M 
 CIMG8292.JPG 2021-07-19 14:28 2.4M 
 CIMG8168.JPG 2021-07-19 14:25 3.1M 
 CIMG8504.JPG 2021-07-19 14:21 2.2M 
 CIMG8001.JPG 2021-07-19 14:19 2.4M 
 CIMG8311.JPG 2021-07-19 14:15 2.7M 
 CIMG8404.JPG 2021-07-19 14:10 2.1M 
 CIMG8177.JPG 2021-07-19 14:04 2.5M 
 Laporan Konsultasi P..>2021-07-18 23:08 2.2M 
 Laporan Konsultasi P..>2021-07-18 23:08 2.6M 
 Laporan Konsultasi P..>2021-07-18 23:08 2.4M 
 Laporan Musrenbang R..>2021-07-18 12:36 15M 
 rapat bulan juni 202..>2021-07-17 10:42 3.9M 
 rapat bulan mei 2021..>2021-07-17 10:41 3.8M 
 rapat bulan april 20..>2021-07-17 10:40 3.7M 
 1.pdf 2021-07-17 10:01 424K 
 Keterbukaan Cost Sta..>2021-07-17 09:59 424K 
 untitled file.txt 2021-07-16 15:00 0  
 Laporan Konsultasi P..>2021-07-16 11:43 4.9M 
 Laporan Konsultasi ..>2021-07-16 11:42 4.6M 
 laporan kegiatan FLL..>2021-07-16 11:39 12M 
 ppt2A24.pptm [Autosa..>2021-07-16 10:02 213K 
 jalan amblas.jpg 2021-07-16 10:02 213K 
 guardrail.jpg 2021-07-16 09:54 210K 
 Penunjukan LO Sumbar..>2021-04-30 09:23 6.4M 
 Penunjukan Staf LO.pdf 2021-04-05 08:47 2.4M 
 Rapat FLLAJ bulan Ja..>2021-04-05 08:36 2.5M 
 Rapat FLLAJ bulan fe..>2021-04-05 08:35 2.6M 
 Laporan Triwulan I.pdf 2021-04-04 11:21 9.8M 
 Laporan Program dan ..>2021-04-03 13:04 4.7M 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-04-01 13:42 83K 
 WEB UPLOAD.pdf 2021-03-24 10:27 591K 
 CIMG7952.JPG 2021-03-23 15:14 2.0M 
 20210216_121921.jpg 2021-03-23 14:08 2.8M 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-03-23 11:51 107K 
 IMG-20210129-WA0018.jpg2021-03-23 10:34 122K 
 IMG-20210124-WA0008.jpg2021-03-23 09:34 91K 
 BPJS-Checking-riobay..>2020-11-04 10:45 90K 
 LAPORAN TRIWULAN II.pdf2020-07-28 06:41 4.3M